阀门企业高温用钢的选择 :
1. 低合金钢:F9/P9,F91(1cr9Mo1VNb/P91/T91),F22(12Cr2Mo1V/P22/T22),F5(1CR5MO/P5)
2. 马氏体不锈钢:F6A
3. 铁素体不锈钢:FXM-27B,F429,F430,FR,F11/P11
4. 奥氏体不锈钢:F46,F47,F48,F49,F20,F10,F56,F58,F50,F51,F57,F55,F59,F52,F53,F54,F304,F304L,F304H,
F304N,F304LN,F309H,F310,F310H.
5.双相钢: F51 (S31803、2205,00Cr22Ni5Mo3N), F53 (S32750、2507)
, F55 (S32760) F60 (S32205), F61 (S32550)
6.沉淀硬化钢:17-4PH(630), 0Cr17Ni4Cu4Nb ,17-7PH(631), 0Cr17Ni7Al ,PH15-7MO(632),0Cr15Ni7Mo2Al,
13 - 8Mo(UNS S13800),15 - 5PH,UNS S15500,0Cr15Ni5Cu3Nb
7.超级奥氏体不锈钢:904L,00Cr20Ni25Mo4.5Cu,B6 /N08904/1.4539
8.水利钢:S165M,1.4418
标志符号 | C | MN | P(MAX) | S(MAX) | SI(MAX) | NI(MAX) | CR | MO | V | NB | N | W | AL(MAX) |
F92 | 0.05-0.13 | 0.3-0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.50 | 0.40 | 8.5-9.5 | 0.3-0.5 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | 0.03-0.07 | 1.5-2.0 | 0.04 |
F91 | 0.08-0.12 | 0.3-0.6 | 0.020 | 0.010 | 0.2-0.5 | 0.40 | 8-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | 0.06-0.1 | 0.03-0.07 | | 0.04 |
F9 | 0.15 | 0.3-0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.5-1.0 | | 8.0-10.0 | 0.9-1.1 | | | | | |
F22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | | 2.0-2.5 | 0.87-1.13 | | | | | |
F5 | 0.15 | 0.3-0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | | | | | |
F5 A | 0.25 | 0.6 | 0.04 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | | | | | |
F11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.5-1.0 | | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 | | | | | |
F12 | 0.05-0.15 | 0.3-0.60 | 0.045 | 0.045 | 0.50 | | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | | | | | |
F6 | 0.15 MAX | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 0.50 | 11.5-13.5 | | | | | | |
F6NM | 0.05 | 0.5-1.0 | 0.030 | 0.030 | 0.60 | 3.5-5.5 | 11.5-14 | 0.5-1.0 | | | | | |
FR | 0.20 | 0.4-1.06 | 0.045 | 0.050 | | 1.60-2.24 | | CU0.75-1.25 | | | | | |
产品主要用于化工,轴类.阀门类.船业.及化纤等众多的行业。