产品[
不锈钢带
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
不锈钢带
产品型号:
精密不锈钢带
产品展商:
上海朝展金属材料有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
不锈钢带可分精密级与普通级,精密级我司采用一级冷轧卷经二十辊轧机精轧而成,普通级则由热轧酸洗卷经六--十二辊机轧制而成。不锈钢带表面平整,偏差小,力学性能优,耐疲劳性高、弹性刃性好,两边经过修边处理边缘光滑。可提供附加加工:钢带表面抛光,贴膜,分条,开平,拉圆边.
不锈钢带的详细介绍
牌 号 | 化学成分(质量分数)(%) |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | M0 | 其他 |
不锈钢带-奥氏体型 |
1Crl7Ni7 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | | |
lCrl8Ni9 | ≤O.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | | |
OCrl8Ni9 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | | |
OCr25Ni20 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | | |
OCrl7Ni12M02 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.50 | 2.00~3.00 | |
OCrl8Nil2M02Ti | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 1.80 ~2.50 | Ti5x C% ~O.70 |
00Crl7Ni-14M02 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00~15.oo | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
lCrl8Ni9Ti⑥ | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | | Ti5×(C%-O.02)~O.80 |
奥氏体一铁素体型 |
0Cr26Ni5Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.035 | ≤O.030 | 3.00~6.00 | 23.00~28.00 | 1.00~3.00 | ② |
不锈钢带-铁素体型 |
1Crl7 | ≤ O.12 | ≤O.75 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | ③ | 16.00~18.00 | | |
不锈钢带-马氏体型 |
lCrl2 | ≤ O.15 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | L1.50~13.00 | | |
lCrl3 | ≤ O.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | 13.50~11.50 | | |
0Crl3 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | ③ | 13.50~ 11.50 | | |
YlCrl3 | ≤ O.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤O.060 | ≥O.15 | ③ | 12.00~14.00 | ① | |
lCrl3M0 | O.08~ 0.18 | ≤0.60 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | ③ | 11.50~14.00 | 0.30~0.60 | |
2Crl3 | 0.16 ~O.25 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | ③ | 12.00~14.00 | | |
3Crl3 | O.26~ O.35 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | ③ | 12.00~14.00 | | |
Y3Crl3 | O.26~ O.40 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤O.060 | ≥0.15 | ③ | 12.00~14.00 | ① | |
3Crl3M0 | O.28 ~ 0.35 | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | 12.00~14.00 | O.50~1.00 | |
4Crl3 | 0.36~ O.45 | ≤O.60 | ≤0.80 | ≤O.035 | ≤0.030 | ③ | 12.00~ 14.00 | | |
1Crl7N2 | 0.11~0.17 | ≤O.80 | ≤O.80 | ≤0.035 | ≤O.030 | 1.50~2.50 | 16.00~18.00 | | |
7Crl7 | O.60~ O.75 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | 16.00~18.00 | ① | |
8Cr17 | 0.75~ O.95 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | ③ | 16.00~18.00 | ④ | |
9Crl8 | 0.90~ 1.00 | ≤O.80 | ≤0.80 | ≤O.035 | ≤0.030 | ③ | 17.00~19.00 | ④ | |
9Crl8Mo | O.95~ 1.10 | ≤0.80 | ≤O.80 | ≤O.035 | ≤0.030 | ③ | 16.00~18.00 | 0.40~0.70 | |
9Crl8MoV | O.85~ 0.95 | ≤O.80 | ≤0.80 | ≤O.035 | ≤O.030 | ③ | 17.00~19.00 | 1.00~ 1.30 | V0.07 ~O.012 |
不锈钢带-沉淀硬化型 |
OCrl7N.4-Cu4Nb | ≤O.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 3.00~5.00 | 15.50~17.50 | Cu3.00~5.00 | Nb0.15~O.45 |
Ocrl7Ni7Al | ≤0.09 | ≤I.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 6.50~7.75 | 16.00~18.00 | Cu≤O.50 | A10.75~1.50 |
0Cr15Ni7-M02Al | ≤0.09 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 6.50~7.50 | 14.00~16.00 | 2.00~3.00 | A10.75~1.50 |